Whirlpool ART 9811 SF2 Ingebouwd 306 l E Wit
Beschrijving
Aanvullende informatie
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Plankmateriaal | |
| Totale nettocapaciteit | 306 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Nettocapaciteit koelkast | 227 l |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 79 l |
| Vriescapaciteit | 4 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| Jaarlijks energieverbruik | 225 kWu |
| Netbelasting | 140 W |
| Breedte | 540 mm |
| Diepte | 545 mm |
| Hoogte | 1935 mm |
| Installatie compartiment breedte | |
| Installatie compartiment diepte | |
| Installatie compartiment hoogte | |
| Ingebouwd display | Nee |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Super Cool functie | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 19 uur |
| Snelvriesfunctie | Nee |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Nee |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Deur open alarm | Ja |
| Stroomuitvalmelder | Nee |
| Foutmelding | |
| Snoerlengte | |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntieschaal | |
| AC-ingangsspanning | |
| AC-ingangsfrequentie | |
| Stroom | |
| Gewicht | 55,2 kg |
| IJsmaker | Nee |
| No Frost (koelkast) | Nee |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Minimum operationele temperatuur | |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | |
| Brutocapaciteit koelkast | |
| Aantal uitneembare platen | 4 |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Brutocapaciteit vriezer | 79 l |
| Aantal vrieslades | |
| Installatie compartiment hoogte (min) | |
| Ventilatie | |
| Elektronische regeling | |
| Installatiecompartiment breedte (min) |









