Bora PURMA | M Pure (oppervlakte-)inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – Luchtafvoer
€2.389,00
Beschikbaar via nabestelling
Beschrijving
Aanvullende informatie
| Merk | |
|---|---|
| Kleur van het product | |
| Breedte kookplaat | |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Type kookplaat | |
| Breedte kookplaat | 76 cm |
| Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
| Soort materiaal (bovenkant) | Glaskeramiek |
| Aantal branders/kookzones | 4 zone(s) |
| Aantal gaspitten | 0 zone(s) |
| Aantal elektronische kook zones | 4 zone(s) |
| Positie brander/kookzone 1 | Rechts voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 1 | 2100 W |
| Kookzone 1 boost | 3000 W |
| Positie brander/kookzone 2 | Links voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 2 | 2300 W |
| Kookzone 2 boost | 3000 W |
| Positie brander/kookzone 3 | Rechts achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 3 | 2100 W |
| Kookzone 3 boost | 3000 W |
| Positie brander/kookzone 4 | Links achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
| Vermogen brander/kookzone 4 | 1400 W |
| Kookzone 4 boost | 2100 W |
| Soort bediening | Touch |
| Controle positie | Voorkant |
| Inbouw afzuigkap | Ja |
| Geluidsniveau | |
| Energie-efficiëntieklasse (kap) | |
| Fluid dynamic efficiency class | |
| Energie-efficiëntieschaal | |
| Vetfilterefficiëntieklasse | |
| Aangesloten lading (elektrisch) | 7600 W |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240/380 – 415 |
| Breedte | 760 mm |
| Diepte | 515 mm |
| Hoogte | 199 mm |
| Diameter brander/kookzone 2 | |
| Diameter brander/kookzone 4 | |
| Soort vetfilter | Roestvrijstaal |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Gewicht verpakking | |
| Kookzone 1 grootte (WxD) | 230 x 230 mm |
| Kookzone 3 grootte (WxD) | 230 x 230 mm |
| Jaarlijks energieverbruik |



